Hs
拆卸油泵专用电机时应按下述7个步骤进行: ①拆除外部所有接线,并标记好各线来自端,尤其是具有极性的线端(直流电机)。 ②拆除换向器侧端盖及轴承盖螺钉,打课诉节析呀罪钟香责开端盖。 ③在拆卸换向器侧端盖之前,在哪己则端盖与机座的接合处做好标记,然后垫上木板,用铁锤均匀双将东职和期地敲打端盖边缘,使端盖止口慢慢滑许儿克地脱离机座及轴承外套圈。 ④用厚纸或布将换向器包好,以保持换向器干净清洁并避免碰伤。 ⑤拆除轴已直怕类数新可没营理令伸侧的端盖螺钉,将电枢连同端盖从定子铁芯内抽出,操作时应注意不要碰伤电枢绕组。 ⑥欲更换轴承,可拆除轴伸侧的轴承螺钉,取下轴承外盖、端盖及轴承。 ⑦拆下的所有零部件,应按拆卸顺序放置并保存好,以免遗失,且有利于装配时得心应手。 在装配液压电机时,其操作步骤与上述拆卸步骤相反,只需按标记将各零部件及接线复位即可。
(理论工时+辅助工时)*试制系数*机床小时单价*管理费率*利润率*增值税率
我自己的计算公式
我是搞加工的,而且对加工参数还是比较自信的,模型也不会建错,时间一般不会差出太多
试制系数其实是最难得到的,需要对辅助工时,准备工时进行综合建模计算
小时单价一般单位的管理部门会有
管理费率各单位都有,这是要经过某些部门认定的
增值税率无什么争议
利润率就是由你了(如果你是BOSS)
转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://bbs.6sq.net/,本贴地址:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=13909
根据当在的行情,去探问一下同行业,看看是怎么算的,我们是按照机床每小时30至100计算的,也分机床,另外还要同时考虑根据批量的多少和加工难度,
机加工工时的计算
序号 设备名称 型 号 加工范围 加工费用(元/时)
1 车床 C616 Φ320×750~1000 11
2 车床 C6140 Φ400×1000~2000 13
3 车床 J1-MAZAK Φ460×1000~2000 15
4 车床 C6150 Φ460×1000~2000 15
5 车床 C630 Φ630×1000~2000 21
6 车床 C650 Φ800×1500~5000 30
7 立式车床 C5116A Φ1600 28
8 摇臂钻床 Z3050 Φ50~Φ63 16
9 摇臂钻床 Z3080 Φ80 20
10 立式钻床 Z5140A Φ32~Φ40 12
11 卧式镗床 T68 1000×1000 26
12 卧式镗床 T611 1000×1000 30
13 立式镗床 T4163 630×1100 56
14 卧式镗床 T6111A 1200×1200 36
15 万能外园磨床 M1420 Φ125~220×350~1000 15
16 万能外园磨床 M1432A M9025×500~1000 19
17 万能外园磨床 M1432B Φ315~320×1500~3000 26
18 万能外园磨床 M1331A Φ315~320×1500~3000 26
19 万能外园磨床 M1450 Φ500×1500~2000 28
20 精密万能外园磨床 MG1432 Φ320×1000~2000 32
21 内园磨床 MG1432 Φ12~Φ100×130 13
22 平面磨床 M7120 200×630~650 16
23 平面磨床 M7130 300×1000 21
24 平面磨床 M7150 500×2000 40
25 导轨磨床 M50100 1000×6000 28
26 花键磨床 M8612A Φ120×1800 28
27 螺纹磨床 Y7520W Φ200×500 20
28 齿轮磨床 Y4632A Φ320×6M 30
29 万能工具磨床 M5MC Φ200×500 13
30 万能工具磨床 MW6020 Φ200×500 13
31 万能工具磨床 M9025 Φ200×650 16
32 万能工具磨床 M6025H Φ250×650 16
33 万能工具磨床 M6425 Φ250×650 16
34 拉刀磨床 M6110D Φ100×1500~1700 16
35 滚齿机 YM3150E Φ500×8M 22
36 杆齿轨 YM5150B Φ500×8M 18
37 立式铣床 X5030A Φ300×1120 16
38 立式铣床 X52K Φ320×1250 18
39 立式铣床 XA5032 Φ320×1250 18
40 卧式铣床 X63W Φ400×1600 24
41 滑枕铣床 XS5646/1 Φ425×2000 28
42 牛头刨床 B665 650×800 14
43 牛头刨床 B650 650×800 11
44 液压牛头刨床 BY60100 900~1000 16
45 液压牛头刨床 B690 900~1000 16
46 龙门刨床 B2016A 900~1000 28
47 龙门刨床 B2020A 2000~6000 50
48 杆床 B5032 200~320 12
49 拉床 L6140 40T 15
50 划线钳工 Φ200×650 15
51 装配钳工 Φ200×650 30
52 模具钳工 Φ200×650 30
53 加工中心 Φ200×650 80
54 线切割 Φ200×650 9
55 焊刀 Φ200×650 7
上海机床厂M7150A平磨电气线路图