电火花线切割数控加工程序编写图


Time:2023-12-14 03:50:12

关于电火花线切割数控加工程序编写图的问题,我们总结了以下几点,给你解答:

电火花线切割数控加工程序编写图


电火花线切割数控加工程序编写图

Sg朋友:你好!
我把第二个图形编好G代码程序了,希望对你有用!是用直径0.18钼丝来加工,程序如下:
G91
G92 X0 Y0
G01 X0 Y3000
G01 X1444 Y5387
G01 X-844 Y3148
G01 X0 Y1839
G03 X1412 Y1412 I-600 J2012
G01 X1839 Y0
G01 X3148 Y-844
G01 X5387 Y1444
G01 X-5387 Y1444
G01 X-3148 Y-844
G01 X-1839 Y0
G03 X-1412 Y1412 I-2012 J-600
G01 X0 Y1839
G01 X844 Y3148
G01 X-1444 Y5387
G01 X-1444 Y-5387
G01 X844 Y-3148
G01 X0 Y-1839
G03 X-1412 Y-1412 I600 J-2012
G01 X-1839 Y0
G01 X-3148 Y844
G01 X-5387 Y-1444
G01 X5387 Y-1444
G01 X3148 Y844
G01 X1839 Y0
G03 X1412 Y-1412 I2012 J600
G01 X0 Y-1839
G01 X-844 Y-3148
G01 X1444 Y-5387
G01 X0 Y-3000
M02
我还在学啊
朋友:你好!
给你一个跑鹿的g代码程序如下:

g91
g92 x0 y0
g01 x2113 y4130
g01 x23656 y0
g01 x0 y5000
g01 x-7236 y0
g03 x9999 y7000 i-6756 j20293
g03 x9000 y-6622 i17900 j14900
g01 x-800 y2500
g01 x-810 y180
g01 x-1600 y600
g01 x-2600 y2200
g01 x-1200 y1400
g01 x-1600 y2800
g01 x-600 y1600
g01 x200 y1000
g01 x-600 y600
g01 x-3000 y200
g01 x-1400 y600
g01 x-1800 y1400
g01 x-600 y1400
g01 x200 y1000
g01 x600 y600
g01 x0 y400
g01 x800 y600
g01 x0 y600
g01 x-1000 y0
g01 x-2200 y-1200
g01 x-2800 y800
g01 x-2000 y-200
g01 x-2000 y200
g01 x-1600 y600
g01 x-1600 y400
g01 x-800 y0
g01 x-600 y200
g01 x-400 y400
g01 x1000 y2000
g01 x600 y1800
g01 x200 y1000
g01 x1200 y600
g01 x1000 y600
g01 x-1000 y400
g01 x1000 y400
g01 x2600 y0
g01 x2400 y-200
g01 x2400 y200
g01 x1000 y200
g01 x2800 y1600
g01 x-800 y200
g01 x-2000 y-800
g01 x-600 y600
g01 x-2600 y-1000
g01 x-1600 y200
g01 x-1200 y960
g01 x-1600 y-1080
g01 x-2000 y-400
g01 x-2000 y400
g01 x-1400 y-400
g01 x-1200 y200
g01 x-2000 y400
g01 x-600 y-600
g01 x-1400 y0
g01 x-200 y-400
g01 x400 y-200
g01 x-200 y-400
g01 x3400 y-1800
g01 x400 y-600
g01 x-1800 y-1600
g01 x-1800 y-1200
g01 x-1800 y-2400
g01 x-800 y200
g01 x-1000 y800
g01 x-1000 y-200
g01 x-800 y-800
g01 x-600 y-1400
g01 x-800 y-800
g01 x200 y-800
g01 x600 y-200
g01 x5600 y-5000
g01 x800 y-200
g01 x1600 y-200
g01 x1400 y400
g01 x1000 y400
g01 x-800 y800
g01 x-1600 y-400
g01 x-600 y0
g01 x-1800 y1000
g01 x-1400 y1000
g01 x-1600 y2000
g01 x-600 y1000
g01 x200 y400
g01 x600 y-200
g01 x1200 y-1200
g01 x1600 y-1200
g01 x2000 y-400
g01 x1800 y200
g03 x13000 y-2029 i9000 j15000
g03 x7971 y-1402 i5200 j6200
g03 x1266 y-3436 i22811 j6453
g02 x1327 y2005 i-15982 j12023
g01 x788 y-1381
g03 x-24854 y-8895 i-18098 j11398
g01 x-7236 y0
g01 x0 y-5000
g01 x4329 y0
g01 x-2113 y-4130
m02

电火花线切割加工编程例题


电火花线切割加工编程例题

你是想让人跟你绘个图形,再给你标上进刀及出刀线啊!

电火花数控线切割编程实例


电火花数控线切割编程实例

纠正一下,这不是两个专业,电火花数控线切割是数控专业中一个学习的科目。
我就是学数控的,说句实话,这一行要么你例屋想殖制顺很厉害,否则出来就是一个数控工人。数控编程其实居苏手除很简单,但难的是数控工艺,技术人员,就是研发的那帮人,他们也是这期关诗黑增调翻另是蛋就一行业挣的最多的,想达到这个标准就很难很难了。那些大益加杆蒸普逐消伯酸聚专院校出来的数控专业的也就是个普通的数控操作工,除非你是什么大院校研究生什么的,企业才会让你进研发部的财样害投。不是我吓唬你,我想你也不想毕业出来就是个工人,努力吧。

本文拓展问题:

电火花数控线切割加工原理简述数控电火花线切割加工的基本原理电火花线切割加工原理并画出示意图电火花线切割编程实例40行电火花线切割数控加工程序编写图